<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.auto-utilitaire.com/">
	<title type="text">Auto Utilitaire</title>
	<id>http://www.auto-utilitaire.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.auto-utilitaire.com/feed/essais/essais_mondiaux/340-bien-pour-peu.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
	<updated>2012-05-18T09:48:52+02:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Essai Logan MCV 5 places 1.6 MPI, 90ch et 7 places 1.5 dCi, 70 ch : Si bien pour si peu !</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" />
					<published>2007-04-09T15:08:20+02:00</published>
					<updated>2007-04-09T15:08:20+02:00</updated>
					<author>
						<name>Auto utilitaire</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Après l’avoir dévoilée au mondial de Paris, Dacia fait tester les capacités de son Multi Convivial Vehicle par les journalistes venus d’Europe et du bassin méditerranéen pour mettre en évidence les atouts maîtres d’un modèle destiné dans un premier temps aux pays émergeants, mais qui a vite élargi son champs de conquête pour se voir réclamer par les allemands à hauteur de 50 véhicules par jour. (Par Nouredine ABBASSEN)]]></content>
				</entry>
				
						
							<entry>
								<title>tahar</title>
								<id>http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" />
								<published>2012-03-19T19:54:52+01:00</published>
								<updated>2012-03-19T19:54:52+01:00</updated>
								<author>
									<name>tahar</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" label="tech" ></category>
								<content type="html"><![CDATA[le mois de mars j ai commande une logan mcv 7 places ;essence toute option est ce je suis concernes par un remise de prix tant que ma commande a ete effectuee juste avant le 15e salon d auto alger2012; la livraison est tres lointaine ; deces faits je vous demande messieurs de bien vouloir m accorder une remise; et de me faire rapprocher la date de livraison.[concessionnaire tachouche annaba; algerie)merci messieurs.]]></content>
							</entry>
						
							<entry>
								<title>tahar</title>
								<id>http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" />
								<published>2012-03-21T18:23:08+01:00</published>
								<updated>2012-03-21T18:23:08+01:00</updated>
								<author>
									<name>tahar</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/essais/essais_mondiaux/340-si-bien-pour-si-peu.html" label="tech" ></category>
								<content type="html"><![CDATA[veillez messieurs de contacter les concessionnaires de annaba pou une eventuelle remise de prix au sujet de notre commande du mois de mars2012.merci. j attends un reponse de votre part {kadri tahar].]]></content>
							</entry>
						
					
			
		
</feed>
