<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.auto-utilitaire.com/">
	<title type="text">Auto Utilitaire</title>
	<id>http://www.auto-utilitaire.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.auto-utilitaire.com/feed/marche/1841-Plus-milliards-dinars-engrangs-2009.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
	<updated>2012-05-21T19:27:15+02:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Taxe sur les véhicules neufs : Plus de 22 milliards de dinars engrangés en 2009</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" />
					<published>2010-02-18T13:43:00+01:00</published>
					<updated>2010-02-18T13:43:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Le montant du recouvrement de la taxe sur les véhicules neufs a atteint 22,4 milliards de dinars durant l&#039;année 2009, a appris, l&#039;APS auprès de responsables de la Direction générale des impôts (DGI).  Ce recouvrement englobe les taxes payées par les acquéreurs  de véhicules neufs et les redevances versées par les concessionnaires, précise la même source. (Par M. Mohamed)]]></content>
				</entry>
				
						
							<entry>
								<title>Lamine</title>
								<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" />
								<published>2010-02-18T15:18:55+01:00</published>
								<updated>2010-02-18T15:18:55+01:00</updated>
								<author>
									<name>Lamine</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" label="tech" ></category>
								<content type="html"><![CDATA[des milliards reccueillit mais des routes toujours dans état catastrophique!! ils sont donc ou les 22 milliards de dinars ????]]></content>
							</entry>
						
							<entry>
								<title>moh</title>
								<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" />
								<published>2011-11-23T23:21:30+01:00</published>
								<updated>2011-11-23T23:21:30+01:00</updated>
								<author>
									<name>moh</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/1841-plus-de-22-milliards-de-dinars-engranges-en-2009.html" label="tech" ></category>
								<content type="html"><![CDATA[au lieu de diminuer le prix des vehicules neufs pour permettre de rajeunir la parc auto on fais l inverse on ajoute une taxe ainsi on favorise de garder des veilles carcasses qui depassent des fois 50 ans voila des gens qui reflichissent bien continuer c est tres bien.]]></content>
							</entry>
						
					
			
		
</feed>
