<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.auto-utilitaire.com/">
	<title type="text">Auto Utilitaire</title>
	<id>http://www.auto-utilitaire.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.auto-utilitaire.com/feed/marche/index.1.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
	<updated>2012-05-21T19:33:11+02:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Kia Motors Algérie : 1899 ventes durant le mois d’avril</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4343-1899-ventes-durant-le-mois-d%E2%80%99avril.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4343-1899-ventes-durant-le-mois-d%E2%80%99avril.html" />
					<published>2012-05-11T03:45:00+02:00</published>
					<updated>2012-05-11T03:45:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par M.Mohamed</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4343-1899-ventes-durant-le-mois-d%E2%80%99avril.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[KIA Motors Algérie, représentant du constructeur coréen a réalisé durant le mois d’avril une nouvelle progression avec la commercialisation de 1899 véhicules. Comme chaque mois, KIA compte sur les performances de la Star de la marque, la citadine Picanto qui profite d’une excellente image auprès de la clientèle Algérienne.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Groupe Renault Algérie : 38 601 ventes en 4 mois</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4342-38-601-ventes-en-4-mois.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4342-38-601-ventes-en-4-mois.html" />
					<published>2012-05-09T10:45:00+02:00</published>
					<updated>2012-05-09T10:45:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Hamid ABBASSEN</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4342-38-601-ventes-en-4-mois.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Le tandem Renault-Dacia tient la dragée haute dans le marché automobile Algérien. Les ventes du groupe Renault Algérie s’établissent à 38 601 unités ce qui le conforte à la place de leader.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Marché de l&#039;automobile en Algérie : 17% de progression des importations de véhicules au 1er trimestre 2012</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4318-17-de-progression-des-importations-de-vehicules-au-1er-trimestre.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4318-17-de-progression-des-importations-de-vehicules-au-1er-trimestre.html" />
					<published>2012-04-30T23:11:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-30T23:11:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par la rédaction</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4318-17-de-progression-des-importations-de-vehicules-au-1er-trimestre.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[L’Algérie a importé 102.720 véhicules durant le 1er trimestre 2012, contre 87.962 unités à la même période en 2011, en hausse de 16,78%, a-t-on appris lundi auprès des Douanes algériennes.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Industrie automobile au 1er  trimestre 2012 : Le groupe Volkswagen progresse, les concurrents français recul</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4311-le-groupe-volkswagen-progresse-les-concurrents-francais-recul.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4311-le-groupe-volkswagen-progresse-les-concurrents-francais-recul.html" />
					<published>2012-04-28T23:58:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-28T23:58:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par M.Mohamed</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4311-le-groupe-volkswagen-progresse-les-concurrents-francais-recul.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[L&#039;industrie automobile mondiale a affiché au cours du premier trimestre de 2012 des résultats mitigés, mais le constructeur allemand Volkswagen reste leader, alors que l&#039;année a mal commencé pour ses concurrents européens, dont les français PSA Peugeot-Citroën et Renault avec des résultats en net reculs.    ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Marché automobile en Algérie au 1ér trimestre 2012 : 96 664 véhicules débarqués au port de Djendjen</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4295-96-664-vehicules-introduite-au-port-de-djendjen.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4295-96-664-vehicules-introduite-au-port-de-djendjen.html" />
					<published>2012-04-22T15:12:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-22T15:12:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Hamid ABBASSEN</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4295-96-664-vehicules-introduite-au-port-de-djendjen.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Selon l’APS, le marché de l’automobile en Algérie reste en forte progression cette année. En effet, pas moins de 96 664 véhicules (légers, utilitaires, poids lourds et engins de travaux publics) ont été réceptionnés au port de Djendjen dans la wilaya de Jijel durant le premier trimestre de 2012, selon une information communiquée par l’entreprise portuaire (EPJ).]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Les ventes de Kia Motors progressent de 13.4% : Nouvelle performance du constructeur Sud-coréen</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4268-nouvelle-performance-du-constructeur-sud-coreen.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4268-nouvelle-performance-du-constructeur-sud-coreen.html" />
					<published>2012-04-12T19:17:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-12T19:17:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par M.Mohamed</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4268-nouvelle-performance-du-constructeur-sud-coreen.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Nouvelle performance du constructeur Sud-coréen. Avec 245 238 véhicules vendus durant le mois de Mars, Kia Motors enregistre une évolution annuelle de 13.4%.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Bilan de Saida Citroën au premier trimestre 2012 : Le Nouveau Berlingo VP reste la star</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4252-le-nouveau-berlingo-vp-reste-la-star.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4252-le-nouveau-berlingo-vp-reste-la-star.html" />
					<published>2012-04-07T16:05:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-07T16:05:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par M.Mohamed</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4252-le-nouveau-berlingo-vp-reste-la-star.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Au premier trimestre 2012, Saida Citroën a écoulé 2422 véhicules dont 70,04 % de véhicules particuliers (1745 unités) et prés de 30% de véhicules utilitaires (658 unités). Les modèles équipés de moteurs diesel représente 98% des ventes de Citroën en Algérie.
]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Renault : Leadership maintenu en Europe dans les VUL</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4251-leadership-maintenu-en-europe-dans-les-vul.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4251-leadership-maintenu-en-europe-dans-les-vul.html" />
					<published>2012-04-06T15:50:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-06T15:50:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Nouredine ABBASSEN</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4251-leadership-maintenu-en-europe-dans-les-vul.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Dans une déclaration au quotidien français Le Monde, M.Jean-Marie Hurtiger, directeur de la division véhicules utilitaires de Renault, a annoncé que la marque au losange reste leader en Europe dans le segment des véhicules utilitaires en 2011.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Bilan de Renault au premier trimestre 2012 : Le losange progresse de 27%</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4250-le-losange-progresse-de-27.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4250-le-losange-progresse-de-27.html" />
					<published>2012-04-05T15:09:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-05T15:09:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Nouredine ABBASSEN</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4250-le-losange-progresse-de-27.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[La marque au losange a progressé de 26.94% dans son chiffre des ventes au premier trimestre 2012. Renault a commercialisé 18840 véhicules contre 14 810 à la même période de l’année passé. La Clio 2 a réalisé la plus forte progression parmi les modèles de Renault.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Bilan de Dacia Algérie au premier trimestre 2012 : Les ventes en hausse de +43%</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/marche/4249-les-ventes-en-hausse-de-43.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4249-les-ventes-en-hausse-de-43.html" />
					<published>2012-04-05T00:56:00+02:00</published>
					<updated>2012-04-05T00:56:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Hamid ABBASSEN</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/marche/4249-les-ventes-en-hausse-de-43.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Les ventes de Dacia en Algérie ont augmenté sensiblement au premier trimestre de 2012. Renault Algérie vient d’annoncer avoir commercialisé 7739 modèles Dacia, soit une progression de 43.58% par rapport à la même période en 2011.]]></content>
				</entry>
			
		
</feed>
