<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.auto-utilitaire.com/">
	<title type="text">Auto Utilitaire</title>
	<id>http://www.auto-utilitaire.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.auto-utilitaire.com/feed/prixduneuf/index.1.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
	<updated>2012-05-21T19:57:36+02:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title> : Mercedes Benz (Bergerat Monnoyeur)</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3547-mercedes-benz.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3547-mercedes-benz.html" />
					<published>2011-09-18T19:23:00+02:00</published>
					<updated>2011-09-18T19:23:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3547-mercedes-benz.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules utilitaires




Mod&egrave;le


Version 


HT


ANDI


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



CAMIONS
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;


ACTROS Tracteur 4X2
Diesel
8 899 315 
&nbsp;
&nbsp;
340 000 


ACTROS Benne 16m3 6X4
Diesel
&nbsp;11 567 557
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;500 000


ACTROS Benne 18m3 8X4
Diesel
&nbsp;12 959 242
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;500 000


ACTROS]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>SUZUKI : SUZUKI</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3216-susuki.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3216-susuki.html" />
					<published>2011-05-16T17:30:00+02:00</published>
					<updated>2011-05-16T17:30:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Fares Bouchaàla</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3216-susuki.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[&nbsp;V&eacute;hicules Particuliers




Mod&egrave;le


Version 


HT


ANDI


TTC*


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



M800


M800 796cm3 36cv BVM
Essence
417 948
365 000
489 000
50 000


ALTO


ALTO800 STD 796cm3 47cv BVM
Essence
500 000
475 000
572 000
50 000


ALTO800 STD AC 796cm3 47cv]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : CHERY</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3114-chery.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3114-chery.html" />
					<published>2011-04-14T03:38:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-14T03:38:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3114-chery.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Mod&egrave;le


Version 


HT


ANDI


TTC*


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



QQ


QQ S 0.8 52ch
Essence
&nbsp;
490 000 
520 000
70 000 


QQ B 0.8 52ch
Essence
&nbsp;
523 200 
599 500
70 000 


QQ C 0.8 52ch
Essence
&nbsp;
556 900]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : AUDI</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3105-audi.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3105-audi.html" />
					<published>2011-04-13T19:53:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-13T19:53:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3105-audi.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Mod&egrave;le


Version


LICENCE


ANDI


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



Audi A1


A1&nbsp;Ambition luxe&nbsp;1.4TFSI 122ch S tronic
Essence
2 290 000
2 399 000
3 028 000
&nbsp;


A1&nbsp;S Line&nbsp;1.4 TFSI 122ch S tronic
Essence
&nbsp;2 645 000
2 852 000
3 487]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : MINI</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3086-mini.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3086-mini.html" />
					<published>2011-04-03T23:06:00+02:00</published>
					<updated>2011-04-03T23:06:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3086-mini.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Mod&egrave;le


Version


HT


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



MINI


ONE &nbsp;Boost
&nbsp;
1 650 000
2 200 000
70 000


COOPER &nbsp;Pepper
&nbsp;
2 090 000
2 850 000
80 000


COOPER S &nbsp;Chili&nbsp;
&nbsp;
2 850 000
3 850 000
80 000


Countryman One &nbsp;Salt
&nbsp;
2]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : SEAT</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3009-seat.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3009-seat.html" />
					<published>2011-03-20T17:19:00+01:00</published>
					<updated>2011-03-20T17:19:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3009-seat.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules particuliers




Mod&egrave;le


Version 


LICENCE
(HT)


ANDI
(TVN inclus)


TTC
(TVN inclus)


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



Ibiza
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;


1.4 Ess 85 Ch Fully
Essence
1 049 000 
1 169 000
1 389 000
70 000


1.6 TDI 105 Ch Fully +]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : DAEWOO</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3008-daewoo.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3008-daewoo.html" />
					<published>2011-03-20T17:19:00+01:00</published>
					<updated>2011-03-20T17:19:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3008-daewoo.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules utilitaires




Mod&egrave;le


Version 


HT


ANDI


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



DAEWOO Trucks


K4D6F Camion benne 6X4 12m3 6RAP 26 T
Diesel
&nbsp;
6 350 000
7 839 000
500 000


K6D6F Camion benne 6X4 15m3 26 T
Diesel
&nbsp;
7]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : SKODA</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3007-skoda.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3007-skoda.html" />
					<published>2011-03-20T17:19:00+01:00</published>
					<updated>2011-03-20T17:19:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3007-skoda.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules particuliers




Mod&egrave;le


Version 


LICENCE 


ANDI


ANSEJ


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



SKODA


FABIA


FABIA Ambiente 1.2 HTP 70ch
Essence
889 000
959 000
999 000
1 199 000
70 000


FABIA Elegance 1.2 HTP 70ch
Essence
&nbsp;999 000
1 069 000
1 119]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : CHEVROLET</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3006-chevrolet.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3006-chevrolet.html" />
					<published>2011-03-20T17:18:00+01:00</published>
					<updated>2011-03-20T17:18:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>Hamid Abbassen</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3006-chevrolet.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules particuliers




Mod&egrave;le


Version 


TTC (Taxe VN Incluse offre DU Mois)


Prix HDD



SPARK The legend


SPARK The Legend Elegance 0.8L Ess 48ch &nbsp;VR, PM, RCD
Essence
740 000
/&nbsp;


SPARK The Legend LS]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title> : BMW</title>
					<id>http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3005-bmw.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3005-bmw.html" />
					<published>2011-06-02T12:18:00+02:00</published>
					<updated>2011-06-02T12:18:00+02:00</updated>
					<author>
						<name>Par Fares Bouchaàla</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.auto-utilitaire.com/prixduneuf/3005-bmw.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[V&eacute;hicules particuliers




Mod&egrave;le


Version 


HT


ANDI


TTC


Taxe Sur V&eacute;hicules Neufs



BMW S&eacute;rie 1


BMW S&eacute;rie 1 Select 116 I 
&nbsp;
2 590 000
&nbsp;
3 350 000
80 000


BMW S&eacute;rie 1 Urban 118 D 
&nbsp;
2]]></content>
				</entry>
			
		
</feed>
