Accueil
    Chiffres des ventes
    Prix du neuf
        BAW
        CAREX Entreprise
        CHANA
        Citroën
        DAF
        DAEWOO
        Daihatsu
        DFAC
        Fiat
        Famoval
        Ford
        Foton
        HINO
        Hyundai
        Isuzu
        Iveco
        Kia
        Mahindra
        Man
        Mazda
        Mercedes
        Mitsubishi
        Nissan
        OPEL
        Peugeot
        Renault
        Renault trucks
        Snvi
        Toyota
        JAC
        JMC
        HAFEI
        Vedis
        Volkswagen
        Volvo
        WULING
        Youyi
        Yuejin


Prix du neuf



HYUNDAI
Adr : BP 60 Zone Industrielle Oued Smar16309, Alger
Tél : 021 50 66 22—55 / 021 50 63 75
Fax : 021 50 63 90

Date de dernière mise à jour : 01/05/2010

Télécharger la liste des prix

Modèle

Version

HT

ANDI

TTC

Taxe Sur Véhicules Neufs

H1
H1 3pl Tôlé GL Diesel 1 399 000,00 1 637 000,00 100 000
H1 3pl GL / Portes battantes Diesel 1 477 000,00 1 728 000,00 100 000
H1 6pl GL Diesel 1 452 000,00 1 699 000,00 100 000
H1 6pl Tôlé GL + Clim Diesel 1 503 000,00 1 759 000,00 100 000
H1 6pl Vitré GL + Clim Diesel 1 512 000,00 1 768 000,00 100 000
H1 9pl GL + Clim Diesel 1 605 000,00 2 044 000,00 100 000
H1 12pl GL + Clim Diesel 1 578 000,00 2 555 000,00
H1 Ambulance LG Diesel 2 047 000,00 2 608 000,00 100 000
H 100
( HR ) H100 S/C Chassis / NU+AB GLS Diesel 984 000,00 1 151 000,00 300 000
( HR ) H100 S/C Chassis /NU GL Diesel 975 000,00 1 141 000,00 300 000
( HR ) H100 S/C HIGH / DECK GL Diesel 1 000 000,00 1 170 000,00 300 000
( HR ) H100 PLAT. S/CABINE + AB GLS Diesel 1 025 000,00 1 199 000,00 300 000
( HR ) H100 PLAT. S/C+CLIM. GLS Diesel 1 102 000,00 1 290 000,00 300 000
( HR ) H100 PLAT. D/CABINE GL Diesel 1 118 000,00 1 310 000,00 300 000
(HR) H100 PLAT D/C GL+CLIM Diesel 1 153 000,00 1 349 000,00 300 000
(HR) H100 PLAT D/C GL+CLIM+DA Diesel 1 203 000,00 1 408 000,00 300 000
( HR ) H100 FREEZER Diesel 1 714 000,00 1 995 000,00 300 000
( HR ) H100 FRIGO Diesel 1 455 000,00 1 703 000,00 300 000
Lourds
HD35 CHASSIS NU 1.8 T Diesel 1 591 282,05 1 536 000,00 1 804 000,00
HD35 FRIGO Diesel 2 464 786,32 2 371 000,00 2 826 000,00
HD65 PLATEAU Diesel 2 095 555,56 2 018 000,00 2 394 000,00
HD65 CHASSIS NU Diesel 1 973 333,33 1 901 000,00 2 251 000,00
HD65 CHASSIS NU+PTO SWB Diesel 1 979 316,24 1 907 000,00 2 258 000,00
HD65 BENNE TASSEUSE Diesel 3 715 213,68 3 566 000,00 4 289 000,00
HD65 BENNE Diesel 2 202 393,16 2 120 000,00 2 519 000,00
HD65 BENNE A ORDURE Diesel 2 575 897,44 2 777 000,00 2 956 000,00
HD65 FRIGO Diesel 2 712 649,57 2 608 000,00 3 116 000,00
HD65 FRIGO + PRISE Diesel 2 866 495,73 2 755 000,00 3 296 000,00
HD65 ISOTHERMIQUE Diesel 2 363 931,62 2 275 000,00 2 708 000,00
HD72 CHASSIS NU Diesel 2 182 735,04 2 101 000,00 2 496 000,00
HD72 PLATEAU Diesel 2 275 042,74 2 190 000,00 2 604 000,00
HD72 BENNE Diesel 2 556 239,32 2 458 000,00 2 933 000,00
HD72 FRIGO Diesel 3 070 769,23 2 950 000,00 3 535 000,00
HD72 FRIGO + PRISE Diesel 3 174 188,03 3 049 000,00 3 656 000,00
HD72 DEPANNEUR Diesel 3 451 111,11 3 314 000,00 3 980 000,00
HD120 CHASSIS NU Diesel 3 398 974,36 3 263 000,00 3 919 000,00
HD120 PLATEAU Diesel 3 619 487,18 3 474 000,00 4 177 000,00
HD120 BENNE Diesel 3 928 888,89 3 770 000,00 4 539 000,00
HD120 FRIGO Diesel 5 422 905,98 5 198 000,00 6 287 000,00
HD120 FRIGO+PRISE Diesel 5 608 376,07 5 376 000,00 6 504 000,00
HD120 FRIGO PLAQUE Diesel 5 621 965,81 5 034 000,00 6 087 000,00
HD160 CHASSIS NU Diesel 4 903 247,86 4 701 000,00 5 579 000,00
HD270 BENNE 10 M3 Diesel 7 324 786,32 7 023 000,00 8 485 000,00
HD270 DUMP 15 M3 Diesel 7 717 094,02 7 398 000,00 8 944 000,00
HD270 MALAXEUR 7M3 Diesel 8 764 102,56 8 399 000,00 10 169 000,00
TRACTEURS
HD 450 + T/LESS Diesel 6 032 307,69 5 781 000,00 7 000 000,00
HD 450 + T/LESS+PTO Diesel 6 064 786,32 5 812 000,00 7 038 000,00
HD 450 + T/LESS+CLIM Diesel 6 115 213,68 5 860 000,00 7 097 000,00
HD 450 + T/LESS + A/C + PTO Diesel 6 146 837,61 5 890 000,00 7 134 000,00
HD 600 BASE Diesel 6 943 589,74 6 658 000,00 8 039 000,00
HD 600 -A/C+PTO Diesel 7 082 051,28 6 791 000,00 8 201 000,00
HD 700 + T/LESS Diesel 7 846 153,85 7 521 000,00 9 095 000,00
HD 1000 + T/LESS+PTO Diesel 8 541 025,64 8 185 000,00 9 908 000,00
HD 1000 + T/LESS Diesel 8 514 529,91 8 160 000,00 9 977 000,00
BUS
COUNTY
COUNTY 24+1 Diesel 3 308 547,01 2 589 000,00 3 871 000,00
COUNTY 24+1 + CLIM Diesel 3 441 880,34 2 694 000,00 4 027 000,00
COUNTY 29+1 Diesel 3 859 829,06 3 021 000,00 4 516 000,00
COUNTY 29+1 + CLIM Diesel 4 109 401,71 3 216 000,00 4 808 000,00
COUNTY AMBULANCE Diesel 7 422 222,22 5 809 000,00 8 684 000,00
A/CITY
A/CITY 21+1 / 02 Portes Diesel 8 334 188,03 6 522 000,00 9 751 000,00
A/CITY 39+1 / 02 Portes + CLIM Diesel 9 687 179,49 7 581 000,00 11 334 000,00
A/TOWN
A/TOWN 37+1 / 01 Porte Diesel 7 027 350,43 5 499 000,00 8 222 000,00
A/TOWN 37+1 / 01 Porte + CLIM Diesel 7 678 632,48 6 009 000,00 8 984 000,00
A/TOWN 35+1 / 02 Portes Diesel 6 935 897,44 5 428 000,00 8 115 000,00
A/TOWN 35+1 / 02 Portes + CLIM Diesel 7 633 333,33 5 974 000,00 8 931 000,00
A/TOWN 24+1 / 02 Portes Diesel 6 876 923,08 5 382 000,00 8 046 000,00
UNIVERSE
UNIVERSE LUXURY BASE 51 P Diesel 13 878 632,48 10 862 000,00 16 238 000,00
UNIVERSE LUXURY B 51 P Diesel 15 484 615,38 12 118 000,00 18 117 000,00
UNIVERSE NOBLE B 51 P Diesel 18 756 410,26 14 679 000,00 21 945 000,00