FORD
Date de dernière mise à jour : 2013-02-14 09:28:17

Véhicules utilitaires

Modèle

Version

HT

ANDI

TTC

Taxe Sur Véhicules Neufs

RANGER          
4x2 S/C 2,5 Turbo D Diesel   885 000 1 079 000 100 000
4x2 S/C 2,5 Turbo D + A/C Diesel   980 000 1 200 000 100 000
4x2 D/C 2,5 Turbo D +A/C Diesel   1 127 000 1 380 000 100 000
4x4 D/C 2,5 Turbo D +A/C Diesel   1 405 000 1 725 000 100 000
4x4 D/C 2,5 Turbo D XLT Diesel   1 568 000 1 915 000 100 000
Nouveau FordTransit          
330 M Fourgon 2.4 TDCI 120 Cv + ABS Diesel   1 879 000 1 540 000 100 000
350 L Fourgon 2.4 TDCI 120 Cv + ABS Diesel   2 049 000 1 680 000 100 000
350 LHR Fourgon 2.4 TDCI 120 Cv Diesel   2 140 000 1 749 000 100 000
430 Jumbo Fourgon 2.4 TDCI 140 Cv + ABS Diesel   2 435 000 1 989 000  
350 M Pick-up D/C 2.4 TDCI 140 Cv Diesel   1 919 000 1 569 000 100 000
350 M Pick-up D/C 2.4 TDCI 140 Cv + ABS Diesel   1 979 000 1 615 000 100 000
300 L Minibus 14+1 2,4 TDCI 120 Cv + A/C Avant Diesel   2 885 000 1 935 000  
350 L Minibus14+1 2,4 TDCI 120 Cv + A/C Avant & Arrière Diesel   3 075 000 2 085 000  
430 E Minibus17+1 2,4 TDcI 140 cV Diesel   3 489 000 2 339 000  
350 L Ambulance 2,4 TDCI 120 Cv Diesel   3 795 000 2 850 000 100 000
Ford Transit Connect TDCI Diesel        
T200 S 1,8 TDCI 90 CV (Chassis court) Diesel   1 147 000 1 399 000  
T220 S 1,8 TDCI 90 Cv (Chassis long) Diesel   1 200 000 1 465 000  
Ford Tourneo Connect TDCI (Chassis long)          
K 200 S 1,8 TDCI 90 CV 5 Places (Chassis court) Diesel   1 395 000 1 845 000  
K 220 S 1,8 TDCI 90 CV 5 Places (Chassis long) Diesel   1 320 000 1 745 000  
K 220 S 1,8 TDCI 90 CV 7 + 1 Places (Chassis long) Diesel   1 475 000 1 935 000  



Véhicules particuliers

Modèle

Version

HT

ANDI

TTC

Taxe Sur Véhicules Neufs

FUSION          
Fusion 1.4 Duratec Essence Ebony Essence   1 035 000 1 265 000 70 000
Fusion 1.4 Duratorq TDCI Ebony Diesel   1 139 000 1 395 000 70 000
FIESTA          
Fiesta Trend 1.25 essence 82ch Essence   1 085 000 1 299 000 70 000
Fiesta Titanium+ 1.4 essence 96ch Essence   1 190 000 1 465 000 70 000
Fiesta Trend+ 1.4 TCDI 68ch Diesel   1 185 000 1 460 000 70 000
Fiesta Titanium+ 1.4 TCDI 68ch Diesel   1 245 000 1 535 000 70 000
Fiesta Diesel Titanium Pack Individual 1.4 TCDI 68ch Diesel   1 580 000 1 950 000 70 000
FOCUS          
Focus Sport 5P 1.6 Essence 100ch Essence   1 255 000 1 550 000 80 000
Focus Sport 4P 1.6 Essence 100ch Essence   1 295 000 1 600 000 80 000
Focus Sport 5P 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 410 000 1 739 000 90 000
Focus Sport 4P 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 450 000 1 789 000 90 000
Focus Titanium 1.8 TDCi 115ch Diesel     2 150 000 90 000
Focus Titanium Pack+ 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 820 000 2 210 000 90 000
C-MAX          
C-MAX 5P GHIA 1.6 Essence 100ch Essence   1 540 000 1 895 000 80 000
C-MAX 5P Titanium 1.6 Essence 100ch Essence   1 625 000 2 005 000 80 000
C-MAX 5P Trend 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 495 000 1 865 000 90 000
C-MAX 5P GHIA 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 725 000 2 130 000 90 000
C-MAX 5P Titanium 1.8 TDCi 115ch Diesel   1 810 000 2 230 000 90 000
C-MAX 5P Titanium Family 1.8 TDCi 115ch Diesel   2 055 000 2 520 000 90 000
MONDEO          
Mondeo 4P Trend 2.0 ESS 145ch Essence   1 885 000 2 399 000 80 000
Mondeo 4P Trend Sport 2.0 ESS 145ch Essence   2 044 000 2 650 000 80 000
Mondeo Trend Sport Pack + BVM 2.0 TDCi 140ch Diesel   2 095 000 2 550 000 90 000
Mondeo Trend Sport Pack + BVA 2.0 TDCi 140ch Diesel   2 290 000 2 790 000 90 000
Mondeo Titanium X BVM 2.0 TDCi 140ch Diesel   2 695 000 3 275 000 90 000
Mondeo Titanium X BVA 2.0 TDCi 140ch Diesel   2 830 000 3 450 000 90 000
S-MAX          
S-MAX Titanium 2.0 TDCi 140ch Diesel   3 085 000 3 795 000 90 000
S-MAX Titanium Auto 2.0 TDCi 140ch Diesel   3 290 000 4 045 000 90 000
S-MAX Titanium Family 2.0 TDCi 140ch Diesel   3 425 000 4 200 000 90 000