- Accueil
- News
- Actualités
- Salons
- Nouveautés
- Essais
- Interviews
- Marché
- Prix du neuf
Véhicules particuliers
|
Modèle |
Version |
HDD |
ANDI |
TTC (TVN Incluse) |
|
| PICANTO | |||||
| PICANTO Style D-CVVT Ess 87ch | Essence | 670 000 | 765 000 | 935 000 | |
| PICANTO Style BVA D-CVVT Ess 87ch | Essence | 715 000 | 815 000 | 995 000 | |
| PICANTO POP D-CVVT Ess 87ch | Essence | 740 000 | 835 000 | 1 025 000 | |
| PICANTO POP BVA D-CVVT Ess 87ch | Essence | 785 000 | 885 000 | 1 090 000 | |
| RIO | |||||
| RIO BERLINE EX AC 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 855 000 | 960 000 | 1 185 000 | |
| RIO BERLINE EX AC BOITE AUTO 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 908 000 | 1 015 000 | 1 259 000 | |
| RIO BERLINE EX AC DAB + ABS 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 905 000 | 1 010 000 | 1 255 000 | |
| RIO BERLINE EX AC DAB + ABS + BA 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 960 000 | 1 100 000 | 1 330 000 | |
| RIO BERLINE EX AC DAB +ABS +JA+FAB 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 930 000 | 1 040 000 | 1 285 000 | |
| RIO BERLINE EX AC DAB +ABS +JA+FAB+BA 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 985 000 | 1 180 000 | 1 365 000 | |
| RIO BREAK EX AC 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 855 000 | 960 000 | 1 185 000 | |
| RIO BREAK EX AC BOITE AUTO 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 920 000 | 1 080 000 | 1 270 000 | |
| RIO BREAK EX AC DAB + ABS 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 915 000 | 1 035 000 | 1 260 000 | |
| RIO BREAK EX AC DAB + ABS + BA 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 970 000 | 1 080 000 | 1 340 000 | |
| RIO BREAK EX AC DAB +ABS +JA+FAB 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 940 000 | 1 045 000 | 1 295 000 | |
| RIO BREAK EX AC DAB +ABS +JA+FAB+BA 1.4 CVVT ess 94 ch | Essence | 1 000 000 | 1 190 000 | 1 380 000 | |
| Nouvelle CERATO | |||||
| NEW CERATO LX AC ABC 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 985 000 | 1 105 000 | 1 365 000 | |
| NEW CERATO EX DAB+ABS+JA 16" 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 1 070 000 | 1 200 000 | 1 480 000 | |
| NEW CERATO EX DAB+ABS+JA 16"+ BA 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 1 125 000 | 1 250 000 | 1 560 000 | |
| NEW CERATO SX DAB+ABS+JA 17" 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 1 115 000 | 1 245 000 | 1 550 000 | |
| NEW CERATO SX DAB+ABS+JA 17"+ BA 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 1 175 000 | 1 305 000 | 1 625 000 | |
| CERATO KOUP SX 1.6 cvvt ess 124 ch | Essence | 1 380 000 | 1 480 000 | 1 840 000 | |
| CARENS | |||||
| CARENS CRDI DA VT VC ABS+DAB + BT 2.0 CRDI VGT 140 ch | Diesel | 1 280 000 | 1 490 000 | 1 780 000 | |
| CARENS CRDI DA VT VC ABS+DAB + BT BVA 2.0 CRDI VGT 140 ch | Diesel | 1 350 000 | 1 590 000 | 1 850 000 | |
| Nouvelle SPORTAGE | |||||
| SPORTAGE EX LUXE 2.0 CRDI 177 ch | Diesel | 1 760 000 | 1 920 000 | 2 400 000 | |
| SPORTAGE EX LUXE BA 2.0 CRDI 177 ch | Diesel | 1 890 000 | 2 050 000 | 2 550 000 | |
| SPORTAGE EX PREMIUM 2.0 CRDI 177 ch | Diesel | 1 925 000 | 2 090 000 | 2 605 000 | |
| SPORTAGE EX PREMIUM BA 2.0 CRDI 177 ch | Diesel | 2 045 000 | 2 210 000 | 2 750 000 | |
| Nouveau SORENTO | |||||
| NEW SORENTO AC 2.2 CRDI e-VGT 197 ch | Diesel | 2 050 000 | 2 220 000 | 2 750 000 | |
| NEW SORENTO TO 2.2 CRDI e-VGT 197 ch | Diesel | 2 250 000 | 2 480 000 | 3 050 000 | |
| NEW SORENTO TO BA 2.2 CRDI e-VGT 197 ch | Diesel | 2 450 000 | 2 530 000 | 3 250 000 | |
| MOHAVE | |||||
| MOHAVE 3,8 ESS V6 BVA 274 ch | Essence | 4 750 000 | |||
| MOHAVE 3,0 CRDI V6 BVA 250 ch | Diesel | 5 300 000 | |||
Véhicules Utilitaires
|
Modèle |
Version |
HDD |
ANDI |
TTC (TVN Incluse) |
|
| K 2700 | |||||
| K 2700 4x2 S/C +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 110 000 | 1 445 000 | 1 640 000 | |
| K 2700 4x2 S/C DR +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 125 000 | 1 465 000 | 1 660 000 | |
| K 2700 4x2 DR / AC Chassis nu +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 030 000 | 1 365 000 | 1 545 000 | |
| K2700 4x2 D/C + CLIM 2.7 J2 D 80 ch | diesel | 1 130 000 | 1 496 000 | 1 700 000 | |
| K 2700 4x4 S/C +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 060 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
| K 2700 4x4 D/C +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 140 000 | 1 590 000 | 1 800 000 | |
| K 2700 Frigo Sans Porte Latérale +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 530 000 | 1 890 000 | 2 160 000 | |
| K 2700 Frigo Avec Porte Latérale +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 1 560 000 | 1 920 000 | 2 190 000 | |
| K 2700 Ambulance BONGO 4x2 +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 2 500 000 | 3 070 000 | 3 540 000 | |
| K 2700 Ambulance BONGO 4x4 +CLIM 2.7 J2 D 80 Cv | Diesel | 2 576 000 | 3 150 000 | 3 700 000 | |