- Accueil
- News
- Actualités
- Salons
- Nouveautés
- Essais
- Interviews
- Marché
- Prix du neuf
RENAULT ALGÉRIE
Adr : 60 A Bd colonel Bougara BP 353 El Biar 16030, Alger
Tel : 021 92 23 39
Fax : 021 92 23 84
Site Web : www.renault.dz
E-mail : relatioclioele@renault.dz
Véhicules utilitaires
|
Modèle |
Version |
HT |
Prix Licence Moudjahidines |
TTC |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| Nouveau KANGOO | |||||
| AUTHENTIQUE 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 295 726 | 1 209 000 | 1 516 000 | 70 000 |
| AUTHENTIQUE PLUS 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 352 137 | 1 260 000 | 1 582 000 | 70 000 |
| EXPRESSION 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 452 991 | 1 353 000 | 1 700 000 | 70 000 |
| PRIVILEGE Plus 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 552 137 | 1 444 000 | 1 816 000 | 70 000 |
| Nouveau KANGOO EXPRESS | |||||
| CONFORT 1.5 DCI 80ch 5 PA | DCI | 1 017 949 | 954 000 | 1 191 000 | 70 000 |
| GRAND CONFORT 1.5 DCI 80ch 5 PA | DCI | 1 055 556 | 989 000 | 1 235 000 | 70 000 |
| TRAFIC TOLE Phase III | |||||
| TOLE 112 (COURT) 1.9 DCI 100ch 6 PA | DCI | 1 488 034 | 1 385 000 | 1 741 000 | 90 000 |
| TOLE 212 (MOYEN ) 1.9 DCI 100ch 6 PA | DCI | 1 546 154 | 1 438 000 | 1 809 000 | 90 000 |
| TRAFIC Passenger Phase III | |||||
| PASSENGER 112 (COURT) 1.9 DCI 100ch 7 PA | DCI | 1 672 650 | 1 554 000 | 1 957 000 | 90 000 |
| PASSENGER 212 (MOYEN) 1.9 DCI 100ch 7 PA | DCI | 1 813 675 | 1 683 000 | 2 122 000 | 90 000 |
| PASSENGER EXPRESSION (COURT) 1.9 DCI 100ch 7 PA | DCI | 1 792 017 | 1 665 000 | 2 099 000 | 90 000 |
| NOUVEAU MASTER | |||||
| TRACTION Chassis Court 2.3 DCI 125ch 8 PA | DCI | 1 773 504 | 1 646 000 | 2 075 000 | 100 000 |
| TRACTION Chassis Moyen 2.3 DCI 125ch 8 PA | DCI |
1 820 513 |
1 690 000 | 2 130 000 | 100 000 |
| TRACTION Chassis Long 2.3 DCI 125ch 8 PA | DCI | 1 930 769 | 1 791 000 | 2 259 000 | 100 000 |
| PROPULSION Chassis L3H2 2.3 DCI 125ch 8 PA | DCI | 2 225 641 | 2 061 000 | 2 604 000 | 100 000 |
| PROPULSION Chassis L4H2 2.3 DCI 125ch 8 PA | DCI | 2 322 222 | 2 150 000 | 2 717 000 | 100 000 |
Véhicules particuliers
|
Modèle |
Version |
HT |
Prix Licence Moudjahidines |
TTC |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| SYMBOL | |||||
| AUTHENTIQUE 1.4 Ess 75 ch 7 PA( ABC-BTC-RADCD) | Essence | 765 812 | 697 000 | 896 000 | 70 000 |
| AUTHENTIQUE + 1.4 Ess 75 ch 7 PA( ABC-BTC-RADCD-CA-DA) | Essence | 841 880 | 764 000 | 985 000 | 70 000 |
| EXPRESSION 1.4 Ess 75 ch 7 PA | Essence | 882 051 | 799 000 | 1 032 000 | 70 000 |
| EXPRESSION 1.4 GPL 75 ch 7 PA | GPL | 941 880 | 869 000 | 1 102 000 | 70 000 |
| EXPRESSION 1.5 DCI 65 ch 4 PA | DCI | 1 070 085 | 965 000 | 1 252 000 | 70 000 |
| PRIVILEGE 1.4 ESS 16V 100ch 7 PA | Essence | 994 872 | 898 000 | 1 164 000 | 70 000 |
| CLIO CAMPUS | |||||
| DYNAMIQUE 1.2 16V 75ch 5 PA | Essence | 941 880 | 886 000 | 1 102 000 | 70 000 |
| EXTREME 1.2 16V 75ch 5 PA | Essence | 1 053 171 | 988 000 | 1 233 000 | 70 000 |
| NOUVELLE CLIO 3 | |||||
| AVANTAGE 1.2 16V ESS 75ch 5 PA | Essence | 1 057 265 | 953 000 | 1 237 000 | 70 000 |
| DYNAMIQUE 1.5 DCI 65ch 4 PA | DCI | 1 265 812 | 1 162 000 | 1 481 000 | 70 000 |
| NIGHT AND DAY 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 286 325 | 1 199 000 | 1 505 000 | 70 000 |
| EXCEPTION 1.5 DCI 80ch 4 PA | DCI | 1 324 786 | 1 277 000 | 1 550 000 | 70 000 |
| NIGHT AND DAY+ 1.5 DCI 80 ch 4 PA | DCI | 1 346 154 | 1 255 000 | 1 575 000 | 70 000 |
| CLIO RS | |||||
| SPORT 2.0 ESS 200ch 11 PA | Essence | 2 047 863 | 1 737 000 | 2 396 000 | 80 000 |
| GORDINI 2.0 ESS 200ch 11 PA | Essence | 2 088 889 | 1 774 000 | 2 444 000 | 80 000 |
| MEGANE | |||||
| DYNAMIQUE 1.5 DCI 105ch 6 PA | DCI | 1 492 308 | 1 337 000 | 1 746 000 | 70 000 |
| CONFORT 1.5 DCI 85ch 4 PA | DCI | 1 349 573 | 1 211 000 | 1 579 000 | 70 000 |
| CONFORT 1.6 ESS 110ch 7 PA | Essence | 1 268 376 | 1 139 000 | 1 484 000 | 80 000 |
| DYNAMIQUE 1.5 DCI 85 ch 4 PA | DCI | 1 412 821 | 1 653 000 | 70 000 | |
| SPORT EDITION 1.5 DCI 105ch 4 PA | DCI | 1 500 000 | 1 344 000 | 1 755 000 | 70 000 |
| DYNAMIQUE 1.6 ESS 110ch 7 PA | Essence | 1 349 573 | 1 211 000 | 1 579 000 | 80 000 |
| MEGANE LUXE | |||||
| LUXE SPORT 1.9 DCI 130 ch 7 PA | DCI | 1 611 111 | 1 498 000 | 1 885 000 | 90 000 |
| MEGANE BOSE EDITION 1.9 DCI 130 ch 7 PA | DCI | 1 657 265 | 1 541 000 | 1 939 000 | 90 000 |
| LUXE PRIVILEGE 1.9 DCI 130 ch 7 PA | DCI | 1 717 949 | 1 596 000 | 2 010 000 | 90 000 |
| GT LINE 1.9 DCI 130 CH 7 PA | DCI | 1 836 752 | 1 705 000 | 2 149 000 | 90 000 |
| MEGANE 3 PORTES COUPE | |||||
| SPORT 1.9 DCI 130ch 7 PA | DCI | 1 650 427 | 1 534 000 | 1 931 000 | 90 000 |
| MEGANE RS 2.0 ESS 250ch 11 PA | Essence | 2 511 111 | 2 124 000 | 2 938 000 | 90 000 |
| FLUENCE | |||||
| EXPRESSION 1.5 DCI 85 ch 4 PA | DCI | 1 384 615 | 1 241 000 | 1 620 000 | 70 000 |
| EXPRESSION 1.6 ESS 110ch 7 PA | Essence | 1 319 658 | 1 184 000 | 1 544 000 | 80 000 |
| DYNAMIQUE 1.5 DCI 105 ch 6 PA | DCI | 1 552 991 | 1 390 000 | 1 817 000 | 70 000 |
| DYNAMIQUE 1.6 ESS 110ch 7 PA | Essence | 1 407 692 | 1 261 000 | 1 647 000 | 80 000 |
| SL EXEPTION 1.5 DCI 105 ch 6PA | DCI | 1 523 932 | 1 364 000 | 1 783 000 | 70 000 |
| PRIVILEGE 1.5 DCI 105 ch 6 PA | DCI | 1 645 299 | 1 470 000 | 1 925 000 | 70 000 |
| SCENIC COURT | |||||
| AUTHENTIQUE 1.6 ESS 110ch 9 PA | Essence | 1 423 077 | 1 359 000 | 1 665 000 | 80 000 |
| CONFORT 1.6 ESS 110ch 9 PA | Essence | 1 484 615 | 1 382 000 | 1 737 000 | 80 000 |
| CONFORT 1.9 DCI 130ch 7 PA | DCI | 1 693 162 | 1 573 000 | 1 981 000 | 90 000 |
| BOSE EDITION 1.9 DCI 130ch 7PA | DCI | 1 838 462 | 1 706 000 | 2 151 000 | 90 000 |
| PRIVILEGE 1.9 DCI 130ch 7 PA | DCI | 1 835 897 | 1 704 000 | 2 148 000 | 90 000 |
| LUXE 1.9 DCI 130ch 7 PA | DCI | 1 941 026 | 1 800 000 | 2 271 000 | 90 000 |
| SCENIC LONG | |||||
| PRIVILEGE 1.9 DCI 130ch 7 PA | DCI | 1 724 786 | 1 581 000 | 2 018 000 | 90 000 |
| LAGUNA III COUPE | |||||
| DYNAMIQUE 2.0 DCI 150 ch 8 PA | DCI | 2 616 239 | 2 418 000 | 3 061 000 | 90 000 |
| KOLEOS | |||||
| DYNAMIQUE 2.0 DCI 150 ch 8 PA | DCI | 2 157 265 | 1 921 000 | 2 524 000 | 90 000 |
| PRIVILEGE 2.0 DCI 150 ch 8 PA | DCI | 2 501 709 | 2 224 000 | 2 927 000 | 90 000 |
| PRIVILEGE 2.0 DCI 150 ch BVA6 / | DCI | 2 412 821 | 2 146 000 | 2 823 000 | 90 000 |
| LATITUDE | |||||
| EXPRESSION 2.0 ESS 140 ch 8 PA | Essence |
1 854 701 |
1 468 000 | 2 170 000 | 80 000 |
| EXPRESSION 2.0 DCI 150 ch / | DCI | 2 019 658 | 1 800 000 | 2 363 000 | 90 000 |
| DYNAMIQUE 2.0 ESS 140 ch 8 PA | Essence | 1 943 590 | 1 537 000 | 2 274 000 | 80 000 |
| DYNAMIQUE 2.0 DCI 150 ch 8 PA | DCI | 2 108 547 | 1 878 000 | 2 467 000 | 90 000 |
| PRIVILEGE 2.0 ESS 140 ch 8 PA | Essence | 2 108 547 | 1 666 000 | 2 467 000 | 80 000 |
| PRIVILEGE 2.0 DCI 150 ch 8 PA | DCI | 2 275 214 | 2 025 000 | 2 662 000 | 90 000 |