Warda

BMW

BMW







Date de derniére mise à jour : 2012-03-13 02:12:25

Véhicules particuliers

Modèle

Version

HT

ANDI

TTC

Taxe Sur Véhicules Neufs

BMW Série 1
BMW Série 1 Select 116 I   2 590 000   3 350 000 80 000
BMW Série 1 Urban 118 D   2 350 000   4 000 000 90 000
BMW série 1 Sport 120 D   3 950 000   4 850 000 90 000
BMW Série 3
BMW Série 3 Excellium 320 D   3 750 000   4 950 000 90 000
BMW Série 3 Modern 320 D   4 550 000   6 000 000 90 000
BMW Série 3 Luxury 320 D   4 550 000   6 000 000 90 000
BMW Série 3 Sport 320 D   4 550 000   6 000 000 90 000
BMW Série 5
BMW Série 5 Premium 520 D   4 550 000   5 850 000 90 000
BMW Série 5 Sport 520 D   5 500 000   7 000 000 90 000
BMW Série 5 Esclusive 525 D 204 CV   6 000 000   7 800 000 90 000
BMW Série 5 Sport 525 D 204 CV   6 000 000   7 800 000 90 000
BMW Série 5 Esclusive 528 I 245 CV   6 000 000   8 700 000 80 000
BMW Série 5 Sport 528 I 245 CV   6 000 000   8 700 000 80 000
BMW X1
BMW X1 Premium 1.8 I   2 950 000   4 500 000 90 000
BMW X1 Premium 1.8 SD   3 250 000   4 150 000 90 000
BMW X1 Sport 1.8 SD   3 650 000   4 550 000 90 000
BMW X1 Exclusive 2.0 XD   4 300 000   5 500 000 90 000
BMW X1 Sport 2.0 XD   4 300 000   5 500 000 90 000
BMW X1 Sport 28 I 245 CV   4 900 000   6 900 000 80 000
BMW X3
BMW X3 Premium 2.O D   4 450 000   5 900 000 90 000
BMW X3 Exclusive 2.0 D   5 250 000   7 000 000 90 000
BMW X3 Sport 2.0 D   5 250 000   7 000 000 90 000
BMW X5
BMW X5 Exclusive 3.0 D   7 000 000   10 000 000 300 000
BMW X6
BMW X6 Exclusive 3.0 D   7 300 000   10 300 000 300 000

 

*Taxe VN non incluse