- Accueil
- News
- Actualités
- Salons
- Nouveautés
- Essais
- Interviews
- Marché
- Prix du neuf
Véhicules particuliers
|
Modèle |
Version |
TTC (Taxe VN Incluse offre DU Mois) |
Prix HDD |
| SPARK The legend | |||
| SPARK The Legend Elegance 0.8L Ess 48ch VR, PM, RCD | Essence | 740 000 | / |
| SPARK The Legend LS 0.8L Ess 48ch VR, PM, RCDMP3, DA, AC, VTav, CCP | Essence | 840 000 | / |
| NEW SPARK | |||
| NEW SPARK Ess 996cc DOHC | Essence | 950 000 | / |
| NEW SPARK Luxe | Essence | 1 050 000 | / |
| SAIL | |||
| SAIL 4P 1.2L Ess | Essence | 1 010 000 | / |
| SAIL 4P 1.4L Ess | Essence | 1 110 000 | / |
| SAIL 4P 1.4L Ess EXCLUSIVE | Essence | 1 250 000 | / |
| SAIL 5P 1.2L Ess | Essence | 1 010 000 | / |
| SAIL 5P 1.4L Ess | Essence | 1 110 000 | / |
| SAIL 5P 1.4L Ess EXCLUSIVE | Essence | 1 250 000 | / |
| AVEO | |||
| AVEO 5P LS 1.2L 84ch | Essence | 1 080 000 | / |
| AVEO LS+ | Essence | 1 200 000 | 850 000 |
| AVEO Elegance+ | Essence | 1 110 000 | / |
| AVEO Exclusive | Essence | 1 250 000 | 890 000 |
| OPTRA | |||
| OPTRA 4P Essence 1598cc 108cv LS | Essence | 1 250 000 | / |
| OPTRA 4P 2.0 TDI 120cv ESTIME | Diesel | 1 490 000 | 1 050 000 |
| CRUZE | |||
| CRUZE Essence 1598cc 113cv LT BVM | Essence | 1 650 000 | 1 150 000 |
| CRUZE Essence 1598cc 113cv LT BVA | Essence | 1 750 000 | 1 250 000 |
| CRUZE Essence 1796cc 140 ch LT BVM | Essence | 1 790 000 | 1 250 000 |
| CRUZE Essence 1796cc 140 ch LT BVA | Essence | 1 890 000 | 1 350 000 |
| CRUZE VCDI 1991cc 150cv LT BVM | Diesel | 2 090 000 | 1 550 000 |
| CRUZE VCDI 1991cc 150cv LT BVA | Diesel | 2 290 000 | 1 650 000 |
| NOUVELLE CRUZE HATCHBACK | |||
| CRUZE Essence 1598cc 1.6 113 ch LT | Essence | 1 720 000 | 1 250 000 |
| CRUZE Essence 1598cc 1.6 113 ch Kit SPORT | Essence | 1 820 000 | 1 350 000 |
| CAPTIVA | |||
| CAPTIVA 2.0 VCDI 4x2 LT 150 ch BVM | Diesel | 2 290 000 | / |
| CAPTIVA 2.0 VCDI 4x4 LT 150 ch BVM | Diesel | 2 490 000 | / |
| CAPTIVA 2.0 VCDI LTZ SE 150 ch BVM | Diesel | 2 790 000 | / |
| CAPTIVA 2.0 VCDI 4x2 LTZ 150 ch BVM | Diesel | 2 930 000 | 2 350 000 |
| Nouveau CAPTIVA | |||
| New CAPTIVA 2.2 VCDI 4x2 LT 184ch | Diesel | 2 690 000 | 1 950 000 |
| New CAPTIVA 2.2 VCDI 4x4 LT 184ch | Diesel | 2 950 000 | 2 150 000 |
| New CAPTIVA 2.2 VCDI 4x4 LTZ 184ch BVM | Diesel | 3 390 000 | 2 450 000 |
| New CAPTIVA 2.2 VCDI 4x4 LTZ 184ch BVA | Diesel | 3 550 000 | 2 550 000 |
| New CAPTIVA 3.0 Ess V6 242 ch LTZ 4x4 BVA | Essence | 4 700 000 | / |
* Taxe VN incluse