- Accueil
- News
- Actualités
- Salons
- Nouveautés
- Essais
- Interviews
- Marché
- Prix du neuf
|
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC* |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| QQ S 0.8 52ch | Essence | 490 000 | 520 000 | 70 000 | |
| QQ B 0.8 52ch | Essence | 523 200 | 599 500 | 70 000 | |
| QQ C 0.8 52ch | Essence | 556 900 | 647 800 | 70 000 | |
| QQ 1.1 68ch | Essence | 616 200 | 709 000 | 70 000 | |
| COWIN | |||||
| 1.6 Ess 90ch inject.electronique multipoints | Essence | 774 500 | 873 200 | 80 000 | |
| TIGGO | |||||
| Tiggo Confort 1.8 110 ch | Essence | 1 229 800 | 1 550 000 | 80 000 | |
| Tiggo confort + 1.8 110ch | Essence | 1 334 800 | 1 655 000 | 80 000 | |
* : Taxe VN incluse