- Accueil
- News
- Actualités
- Salons
- Nouveautés
- Essais
- Interviews
- Marché
- Prix du neuf
Elsecom Automobiles (SUZUKI)
Elsecom - SHOWROOM PRINCIPAL SUZUKI
Adresse: Rue BAHA M'Hamed BP 200, Bab Ezzouar;
Alger-Algérie
Tél: 021 51 01 50
0770 26 40 10/11
0770263685
Fax: 021 51 78 54
Site web : www.elsecom-auto.com
E-mail : contact@elsecom-auto.com
Véhicules Particuliers
|
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC* |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| M800 | |||||
| M800 796cm3 36cv BVM | Essence | 417 948 | 365 000 | 489 000 | 50 000 |
| ALTO | |||||
| ALTO800 STD 796cm3 47cv BVM | Essence | 500 000 | 475 000 | 572 000 | 50 000 |
| ALTO800 STD AC 796cm3 47cv BVM | Essence | 529 914 | 502 000 | 620 000 | 50 000 |
| ALTO800 DLX AC 796cm3 47cv BVM | Essence | 572 649 | 522 000 | 670 000 | 50 000 |
| ALTO K10 |
|||||
| ALTO K10 STD AC 996cm3 67cv BVM | Essence | 589 743 | 520 000 | 690 000 | 70 000 |
| ALTO K10 DLX AC 996cm3 67cv BVM | Essence | 628 205 | 559 000 | 735 000 | 70 000 |
| CELERIO | |||||
| Celerio GA AC 996cm3 67cv BVM | Essence | 688 034 | 597 000 | 805 000 | 70 000 |
| Celerio GLX AC 996cm3 67cv BVM | Essence | 735 042 | 636 000 | 860 000 | 70 000 |
| Celerio GLX AC 996cm3 67cv BVA | Essence | 841 880 | 754 000 | 985 000 | 70 000 |
| SWIFT | |||||
| Swift 1.5l 16 soupapes, 100ch BVM | Essence | 1 183 760 | 1 065 000 | 1 385 000 | 70 000 |
| SX4 | |||||
| SX4 5portes 1.6l 106ch BVM | Essence | 1 222 222 | 1 110 000 | 1 430 000 | 80 000 |
| SX4 5portes 1.6l 106ch BVA | Essence | 1 324 786 | 1 215 000 | 1 550 000 | 80 000 |
| SX4 5portes AWD 1.6l 106ch BVM | Essence | 1 320 512 | 1 210 000 | 1 545 000 | 80 000 |
| SX4 5portes AWD 1.6l 106ch BVA | Essence | 1 431 623 | 1 315 000 | 1 675 000 | 80 000 |
| JIMNY | |||||
| Jimny 1.4l 90ch BVM | Essence | 1 294 871 | 1 170 000 | 1 515 000 | 70 000 |
| GRAND VITARA | |||||
| Grand Vitara 1.9l DDIS (Cummon Rail) 4-mode 4x4 127ch BVM | Diesel | 2 222 222 | 2 010 000 | 2 600 000 | 90 000 |
Véhicules Utilitaires
|
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC* |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| CARRY | |||||
| CARRY 1.6l 92cv BVM | Essence | 987 000 | 80 000 | ||
| AVP Tôlé |
|||||
| AVP Tôlé 1.5l 91cv BVM | Essence | 982 000 | 70 000 | ||
| AVP Tôlé/AC 1.6l 92cv BVM | Essence | 1 080 000 | 80 000 | ||
| AVP Vitré | |||||
| AVP Vitré GA 1.6l 92cv BVM | Essence | 982 000 | 70 000 | ||
| AVP Vitré GLX 1.6l 92cv BVM | Essence | 1 080 000 | 80 000 | ||