Modèle Version TTC HT ANSEJ Taxe Glory DFMSK Glory TDI Essence 1 350 000 1 076 923 1 166 923 90 000 DFMSK Glory Essence 1 300 000 1 051 282 1 121 282 70 000 S30 DFMSK S30 Essence 1 250 000 1 008 547 1 078 547 70 000 H30 DFMSK […]
Modèle | Version | TTC | HT | ANSEJ | Taxe | ||||||
Glory | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
DFMSK Glory TDI | Essence | 1 350 000 | 1 076 923 | 1 166 923 | 90 000 | ||||||
DFMSK Glory | Essence | 1 300 000 | 1 051 282 | 1 121 282 | 70 000 | ||||||
S30 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
DFMSK S30 | Essence | 1 250 000 | 1 008 547 | 1 078 547 | 70 000 | ||||||
H30 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
DFMSK H30 | Essence | 1 250 000 | 1 008 547 | 1 078 547 | 70 000 | ||||||
X5 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
DFMSK X5 | Diesel | 1 600 000 | 1 307 692 | 1 377 692 | 70 000 | ||||||
Mini Camion / Bus / Van / Contenair | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Mini Camion S/C 1.1l 2.5M | Essence | 805 000 | 628 205 | 698 205 | 70 000 | ||||||
Mini Camion S/C 1.1l 2.3M | Essence | 680 000 | 521 368 | 591 368 | 70 000 | ||||||
Mini Camion S/C 1.1l Luxe 2.5M | Essence | 700 000 | 538 462 | 608 462 | 70 000 | ||||||
Mini Camion S/C 1.3l 2.9M | Essence | 890 000 | 700 855 | 770 855 | 70 000 | ||||||
Mini Camion D/C 1.1l 1.4M | Essence | 785 000 | 611 111 | 681 111 | 70 000 | ||||||
Mini Camion D/C 1.1l 1.7M | Essence | 805 000 | 628 205 | 698 505 | 70 000 | ||||||
Mini Camion D/C 1.3l 2.0M | Essence | 970 000 | 769 231 | 839 231 | 70 000 | ||||||
Mini Bus 1.1l 5P | Essence | 810 000 | 632 479 | 702 479 | 70 000 | ||||||
Mini Bus 1.1l 7P P.B | Essence | 845 000 | 662 393 | 732 393 | 70 000 | ||||||
Mini Bus 1.1l 7P P.C | Essence | 885 000 | 696 581 | 766 581 | 70 000 | ||||||
Mini Bus 1.3l 7P P.C V27 | Essence | 1 055 000 | 841 880 | 911 880 | 70 000 | ||||||
Mini Bus 1.4l 9P P.C V37 | Essence | 1 390 000 | 1 128 205 | 1 198 205 | 70 000 | ||||||
Mini Van Tolé 1.3l V25 | Essence | 990 000 | 786 325 | 856 325 | 70 000 | ||||||
Mini Van Tolé 1.4l C35 | Essence | 1 320 000 | 1 068 376 | 1 138 376 | 70 000 | ||||||
Mini Contenair 1.1l 2.3M | Essence | 765 000 | 594 017 | 664 017 | 70 000 | ||||||
Mini Contenair 1.1l 2.5M | Essence | 805 000 | 628 205 | 698 205 | 70 000 | ||||||
Mini Contenair 1.1l 2.5M KH01 | Essence | 930 000 | 735 043 | 805 042 | 70 000 | ||||||
Mini Contenair 1.3l 2.9M V21 | Essence | 1 020 000 | 811 966 | 881 966 | 70 000 | ||||||
Mini Frigo 1.1l 2.3M (-5°C) |
Essence | 985 000 | 782 051 | 852 051 | 70 000 | ||||||
Mini Frigo 1.1l 2.5M (-18°C) | Essence | 1 075 000 | 858 974 | 928 974 | 70 000 | ||||||
Mini Frigo 1.1l 2.5M (-5°C) KH01 | Essence | 1 115 000 | 893 162 | 963 162 | 70 000 | ||||||
Mini Frigo 1.3l 2.9M (-5°C) V21 | Essence | 1 270 000 | 1 025 641 | 1 095 641 | 70 000 |