JAC Utilitaires

23834

Modèle Version TTC ANDI ANSEJ Hddt 1020 1020 Plareau Diesel 1080000 1 025 000 1 025 000 300 000 1030 1030 Plareau Diesel 1190000 1 062 000 1 062 000 300 000 1030 Cont Diesel 1420000 1 256 000 1 256 000 300 000 1030 Dump Diesel 1550000 1 370 000 1 370 000 300 […]

Modèle Version TTC ANDI ANSEJ Hddt
1020
1020 Plareau Diesel 1080000 1 025 000 1 025 000 300 000
1030
1030 Plareau Diesel 1190000 1 062 000 1 062 000 300 000
1030 Cont Diesel 1420000 1 256 000 1 256 000 300 000
1030 Dump Diesel 1550000 1 370 000 1 370 000 300 000
1030 Frigo Diesel 2090000 1 826 000 1 826 000 300 000
1030 Nacelle Diesel 3450000 3 150 000 3 150 000 300 000
1030 Mobile Restaurant Diesel 2210000 1 960 000 1 960 000 300 000
1040
1040 SC Plareau Diesel 1375000 1 235 000 1 235 000 300 000
1040 DC Plareau Diesel 1425000 1 275 000 1 275 000 300 000
1040 Cont Diesel 1485000 1 310 000 1 310 000 300 000
1040 DC Dump Diesel 1680000 1 490 000 1 490 000 300 000
1040 Frigo Diesel 2375000 2 010 000 2 010 000 300 000
1040 Nacelle Diesel 3695000 3 330 000 3 330 000 300 000
1040 SC Plareau News Diesel 1540000 1 400 000 1 400 000 300 000
1040 DC Plareau News Diesel 1575000 1 425 000 1 425 000 300 000
1040 Cont News Diesel 1635000 1 460 000 1 460 000 300 000
1040 DC Dump News Diesel 1830000 1 640 000 1 640 000 300 000
1040 Mobile Restauran News Diesel 2670000 2 330 000 2 330 000 300 000
1040 Frigo News Diesel 2525000 2 160 000 2 160 000 300 000
1063
1063 Chassis Diesel 1960000 1 723 000 1 723 000 340 000
1063 Plareau Diesel 2005000 1 763 000 1 763 000 340 000
1063 Camion  Diesel 3352000 2 975 000 2 975 000 340 000
1063 Camion Eau Portable  Diesel 3525000 3 145 000 3 145 000 340 000
1063 Vidangeur Diesel 3815000 3 435 000 3 435 000 340 000
1063 Benne Ordure Diesel 3645000 3 265 000 3 265 000 340 000