Modèle Version TTC Remise Prix Salon Observation Doblo Combi Doblo Combi Dynamic Diesel 2,496,000 – – X Doblo Combi Emotion Diesel 2,253,000 – – X Fiat 500L Fiat 500L Pop Essence 2,200,000 – – X Fiat 500L Sky Essence 2,480,000 – – X Fiat 500L Sky Bicolor Essence 2,620,000 – – X […]
| Modèle | Version | TTC | Remise | Prix Salon | Observation | 
| Doblo Combi | |||||
| 
 | |||||
| Doblo Combi Dynamic | Diesel | 2,496,000 | – | – | X | 
| Doblo Combi Emotion | Diesel | 2,253,000 | – | – | X | 
| Fiat 500L | |||||
| 
 | |||||
| Fiat 500L Pop | Essence | 2,200,000 | – | – | X | 
| Fiat 500L Sky | Essence | 2,480,000 | – | – | X | 
| Fiat 500L Sky Bicolor | Essence | 2,620,000 | – | – | X | 
| Punto | |||||
| 
 | |||||
| Punto Easy | Essence | 1,629,000 | – | – | X | 
| Punto Lounge | Essence | 1,758,000 | – | – | X | 
| Qubo | |||||
| 
 | |||||
| Qubo Dynamic 1.3JTD DSL 75CV | Diesel | 1,685,000 | – | – | X | 
| Qubo Emotion Metal 1.4ESS 77CV | Essence | 1,805,000 | – | – | X | 
| Fiorino | |||||
| 
 | |||||
| Fiorino Confort | Diesel | 1,557,000 | – | – | X | 
| Fiorino Semi Vitre Confort | Essence | 1,582,000 | – | – | X | 
| Ducato | |||||
| 
 | |||||
| Ducato L1H1 | Diesel | 2 935 000 | – | – | X | 
| Ducato L2H2 | Diesel | 4 042 000 | – | – | X | 
| Ducato L3 Semi Vitre | Diesel | 2 952 000 | – | – | X | 
| Ducato L3H2 | Diesel | 3 150 000 | – | – | X | 
 
             






