Véhicules particuliers Modèle Version HT ANDI TTC + Taxe Taxe Sur Véhicules Neufs IMPREZA IMPREZA SEDAN 1.5 Ess 107 CH Essence 1 111 111 1 370 000 70 000 IMPREZA XV 2.0 Diesel 150 CH Diesel 2 011 966 3 380 000 90 000 LEGACY LEGACY Essence 2.0 Ess 150 CH Essence 1 […]
Véhicules particuliers
|
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC + Taxe |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| IMPREZA | |||||
| IMPREZA SEDAN 1.5 Ess 107 CH | Essence | 1 111 111 | 1 370 000 | 70 000 | |
| IMPREZA XV 2.0 Diesel 150 CH | Diesel | 2 011 966 | 3 380 000 | 90 000 | |
| LEGACY | |||||
| LEGACY Essence 2.0 Ess 150 CH | Essence | 1 393 162 | 1 710 000 | 80 000 | |
| LEGACY Diesel 2.0 Diesel 150 CH | Diesel | 1 589 744 | 1950 000 | 90 000 | |
| FORESTER | |||||
| FORESTER 2.0 Ess 150 CH | Essence | 2 820 513 | 3 380 000 | 80 000 | |







































