Véhicules utilitaires Modèle Version HT ANDI TTC Taxe Sur Véhicules Neufs NJ 3028 NJ 3028 PLATEAU 3 places 14CV Diesel 777 778 910 000 NJ 3028 A BENNE 3 places 14CV Diesel 846 154 990 000 NJ 3028 CONTENEUR 3 places 14CV Diesel 820 513 […]
Véhicules utilitaires
|
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
| NJ 3028 | |||||
| NJ 3028 PLATEAU 3 places 14CV | Diesel | 777 778 | 910 000 | ||
| NJ 3028 A BENNE 3 places 14CV | Diesel | 846 154 | 990 000 | ||
| NJ 3028 CONTENEUR 3 places 14CV | Diesel | 820 513 | 960 000 | ||
| NJ 3028 FRIGO 3 places 14CV | Diesel | 1 666 667 | 1 950 000 | ||
| NJ 3028 BOISSON 3 places 14CV | Diesel | 931 624 | 1 090 000 | ||
| NJ 3,5T | |||||
| NJ 1063 PLATEAU 3 places 14CV | Diesel | 1 324 786 | 1 550 000 | ||
| NJ 1043 PLATEAU 3 places 14CV | Diesel | 919 453 | 1 120 000 | ||
| NJ 1028 PLATEAU 3 places 09CV | Diesel | 675 214 | 790 000 | ||
| NJ 3043 A BENNE 3 places 14CV | Diesel | 1 111 111 | 1 300 000 | ||
| NJ 3063 A BENNE 3 places 14CV | Diesel | 1 494 000 | 1 800 000 |







































