Modèle Version TTC Licence ANDI ANSEJ Quanto Mahindra Quanto Diesel 1 649 000 949 000 959 000 1 329 000 Xuv 500 Mahindra Xuv 500 W6 Diesel 2 149 000 1 279 000 1 379 000 1 759 000 Mahindra Xuv 500 W8 Diesel 2 349 000 1 419 000 1 519 000 1 […]
| Modèle | Version | TTC | Licence | ANDI | ANSEJ | 
| Quanto | |||||
|  | |||||
| Mahindra Quanto | Diesel | 1 649 000 | 949 000 | 959 000 | 1 329 000 | 
| Xuv 500 | |||||
|  | |||||
| Mahindra Xuv 500 W6 | Diesel | 2 149 000 | 1 279 000 | 1 379 000 | 1 759 000 | 
| Mahindra Xuv 500 W8 | Diesel | 2 349 000 | 1 419 000 | 1 519 000 | 1 929 000 | 
| Mahindra Xuv 500 W8 Awd | Diesel | 2 549 000 | 1 739 000 | 1 839 000 | 2 099 000 | 
| Scorpio | |||||
|  | |||||
| Mahindra Scorpio 4X2 SC | Diesel | 1 549 000 | 1 209 000 | 1 309 000 | 1 369 000 | 
| Mahindra Scorpio 4X4 SC | Diesel | 1 549 000 | 1 209 000 | 1 309 000 | 1 369 000 | 
| Mahindra Scorpio 4X2 DC | Diesel | 1 649 000 | 1 299 000 | 1 399 000 | 1 459 000 | 
| Mahindra Scorpio 4X4 DC | Diesel | 1 849 000 | 1 459 000 | 1 559 000 | 1 629 000 | 
| Genio | |||||
|  | |||||
| Mahindra Genio 4X2 SC | Diesel | 1 399 000 | 1 089 000 | 1 089 000 | 1 239 000 | 
| Mahindra Genio 4X2 DC | Diesel | 1 399 000 | 1 089 000 | 1 089 000 | 1 239 000 | 
 
             
