Accueil
    Chiffres des ventes
    Prix du neuf
        BAW
        CAREX Entreprise
        CHANA
        Citroën
        DAF
        DAEWOO
        Daihatsu
        DFAC
        Fiat
        Famoval
        Ford
        Foton
        HINO
        Hyundai
        Isuzu
        Iveco
        Kia
        Mahindra
        Man
        Mazda
        Mercedes
        Mitsubishi
        Nissan
        OPEL
        Peugeot
        Renault
        Renault trucks
        Snvi
        Toyota
        JAC
        JMC
        HAFEI
        Vedis
        Volkswagen
        Volvo
        WULING
        Youyi
        Yuejin


Prix du neuf



MITSUBISHI
Falcom Motors
Adr: Route De L’aéroport,Dar El Baida Alger
Tél : 021 50 88 96 / 021 50 83 86
Fax: 021 50 83 59

Date de dernière mise à jour : 01/05/2010

Télécharger la liste des prix

Modèle

Version

HT

ANDI

TTC

Taxe Sur Véhicules Neufs

PICK-UP L200
L200 S/C 4X2 Diesel 1 025 000 1 200 000 100 000
L200 S/C 4X2 + Pare-choc Diesel 1 042 000 1 220 000 100 000
L200 S/C 4X2 - PCD Diesel 1 119 000 1 310 000 100 000
L200 S/C 4X2 - PCDV Diesel 1 188 000 1 390 000 100 000
L200 D/C 4x2 -PD Diesel 1 327 000 1 550 000 100 000
L200 D/C 4x2 -CD Tnr Diesel 1 395 000 1 630 000 100 000
L200 D/C 4x2 -PCD Diesel 1 412 000 1 650 000 100 000
L200 D/C 4x2 -PCDVA Diesel 1 455 000 1 700 000 100 000
L200 D/C 4x4 -PD Diesel 1 623 000 1 900 000 100 000
L200 D/C 4x4 -CD Tnr Diesel 1 692 000 1 980 000 100 000
L200 D/C 4x4 -PCD Diesel 1 709 000 2 000 000 100 000
L200 D/C 4x4 Sportero TO Diesel 2 240 000 2 620 000 100 000
Mini Bus & Van
L300 Panel Van - CD 3 Places (Fourgon Tôlé) Diesel 1 310 000 1 540 000 100 000
L300 Mini Bus 12 P - CD Diesel 1 500 000 2 020 000
L300 Ambulance CD Diesel 2 100 000 2 860 000 100 000
Bus
ROSA 26 P -D Diesel 3 080 000 4 410 000
ROSA 26 P -CD Diesel 3 790 000 5 360 000
ROSA 30 P -D Diesel 3 430 000 4 810 000
ROSA 30 P -CD Diesel 4 030 000 5 660 000
ROSA 34 P -D Diesel 3 640 000 5 110 000
ROSA 34 P -CD Diesel 4 330 000 6 110 000
Camion CANTER
CANTER 2,5t Châssis Nu Diesel 1 630 000 1 910 000 340 000
CANTER 2,5t Plateau Diesel 1 810 000 2 120 000 340 000
CANTER 2,5t Caisse Diesel 2 020 000 2 360 000 340 000
CANTER 2,5t Frigo Diesel 2 830 000 3 310 000 340 000
CANTER 2,5t Nacelle (14m) Diesel 3 680 000 4 310 000 340 000
CANTER 3t Châssis Nu Diesel 1 720 000 2 010 000 340 000
CANTER 3t Plateau Diesel 1 900 000 2 220 000 340 000
CANTER 3t Caisse Diesel 2 100 000 2 460 000 340 000
CANTER 3t Frigo Diesel 2 910 000 3 410 000 340 000
CANTER 3t Grue Diesel 3 420 000 3 495 000 340 000
CANTER 3t Dépannage Diesel 2 520 000 2 946 000 340 000
New Canter
CANTER (TD) 3.5t Châssis Nu CD Diesel 1 990 000 2 330 000 340 000
CANTER (TD) 3.5t Châssis Nu D Diesel 1 905 000 2 230 000 340 000
CANTER (TD) 3.5t Benne CD Diesel 2 435 000 2 850 000 340 000
CANTER (TD) 3.5t Benne D Diesel 2 350 000 2 750 000 340 000
FM
FM 7t Benne CD Diesel 5 150 000 6 500 000 340 000
FP
FP 10t Châssis Nu CD Diesel 5 150 000 6 000 000 340 000
FV 6x4
FV 6x4 Benne D Diesel 7 210 000 8 410 000 500 000
FV 6x4 Benne CD Diesel 7 380 000 8 610 000 500 000